1、产品介绍:
KPC系列电动平车是安全滑触线供电式电动平车,是在轨道侧面开设地沟,地沟内安装安全滑触线,地沟上铺设有单面用铰链固定于地上的盖板。电动平车运行时通过安装在平车上的地沟翻板装置,将盖板掀起,翻板装置内有同安全滑触线集电器联接的电缆。电动平车通过后盖板自动放回地面。能保证无轨车辆顺利通过。地沟翻板滑触线型电动平车不受运行距离的限制。
2、KPC安全滑触线供电式电动平车组成部件:
该电动平车由车架、车轮、直/交流电机、减速机、联轴器、遥控手柄、随车手柄、报警灯、光电/限位/接近开关、电气箱、电磁驱动器等组成
3、KPC供电式电动平车工作方式
随轨道车的移动带动安全滑触线的滑块移动,从而实现电缆供电,将交流380v的滑触线直接引入电动平车电器控制系统来控制平车的启动、停止、前进、后退和调速等。
4、产品性能
KPC滑触线供电系列电动平车采用安全滑触线供电,随着运行距离的增加,成本增加,因此总成本比较大。而且安全滑触线的安装受位置的限制,安全滑触线可以安装在轨道中间或道轨外侧地沟内,为了安全和方便可以在地沟上方增加盖板,通过自动翻板装置,来实现地沟内的电源引入轨道平车上,操作系统为低压36v电源控制,平车上可以加装液压升降系统。
5、滑触线供电系列电动平车适用范围
此系列电动平车适用于使用频率较高、整车高度较低、运行距离不长、流水线作业等场合
6、产品技术参数:
KPC安全滑触线供电 电动平车主要技术参数 | ||||||||||
型号 | KPC | KPC-6 | KPC-10 | KPC-16 | KPC-25 | KPC-40 | KPC-63 | KPC-100 | KPC-160 | KPC200 |
额定载重量(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | |
台面尺寸(mm) | 长 L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 | 8200 |
宽 B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | |
高 H | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1100 | 1250 | |
运行速度(m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
轮 距A(mm) | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | 4500 | |
轨内侧距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1635 | 1735 | 1835 | 2000 | 2000 | |
车轮直径 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
底部间隙 (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
电机型号/功率(KW) | YZ132M1-6 | YZ132M2-6 | YZ160M1-6 | YZ160M2-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | ||||
2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 2X7.5 | 2X11 | |||||
电缆方式 | 安全滑触线 | 380V | ||||||||
推荐钢轨型号 | P24 | P24 | P38 | P43 | QU80 | QU100 | ||||
车轮数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||
轮压(t) | 1.91 | 3.21 | 4.87 | 7.5 | 11.5 | 16.9 | 27.6 | 22.8 | 28.5 | |
参考重量(t) | 3.4 | 3.72 | 4.2 | 6 | 7.5 | 11.4 | 15.2 | 25.5 | 31.5 | |
说明: | ||||||||||
1)其轨距、台面尺寸、额定起重量可根据用户需求另行设计、制造。 | ||||||||||
2)无线遥控装置可选 | ||||||||||
3)可选变频器调速电控 | ||||||||||
4) 路轨车来回走设定系统 | ||||||||||
5)路轨车遇人2米自动停车、报警 |
7、产品报价
KPC系列滑触线供电式电动平车报价请联系客服,客服和技术人员会根据您的参数给出具体的报价信息。