1、产品介绍:
KPX系列蓄电池轨道电动平车是目前使用较广泛的一种平车,因为其像电动自行车使用一样方便,深受欢迎。
2、产品优点:
KPX系列蓄电池电动平车,以蓄电池供电。蓄电池给直流牵引电机提供电力,直流电机拖动平车运行。直流电机与交流电机相比有不易烧损,起动力矩大,过载能力强的优点。它比KPJ电动平车、KPD电动平车两种系列平车具有更大的安全性能和机动性灵活性,能在弯道、道岔上行驶,运行距离不受限制,对轨道无绝缘要求,故施工方便费用低廉。
该型号电动平车可提供以下选装件,为客户进一步提高工作效率:
(1)免维护蓄电池
(2)进口无极调速电控,双速控制
(3)进口工业无线遥控
3、产品技术参数:
KPX蓄电池供电电动平车主要技术参数 | |||||||||
型号 | KPX | KPX-6 | KPX-10 | KPX-16 | KPX-25 | KPX-40 | KPX-63 | KPX-100 | KPX-160 |
额定载重量(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |
台面尺寸(mm) | 长 L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 |
宽 B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | |
高 H | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1150 | |
运行速度(m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
轮 距A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | |
轨内侧距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1650 | 2000 | |
车轮直径 (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
底部间隙 (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | |
最小转弯半径 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 80 | 100 | ||
电机型号/功率(KW) | XQ-2.2 | XQ-3 | XQ-5 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | ||||
2.2 | 3 | 5 | 6.3 | 2X6.3 | |||||
电源供电方式 | 蓄电池型号 | D210 | D330 | D440 | |||||
容量/电压 | 210Ah/48V | 330Ah/48V | 440Ah/48V | ||||||
推荐钢轨型号 | P24 | P24 | P38 | P43 | QU80 | QU100 | |||
车轮数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
最大轮压(t) | 2.2 | 3.3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 18 | 27.5 | 22.8 | |
参考重量(t) | 4.26 | 4.6 | 4.95 | 6.9 | 9.1 | 12.08 | 15.9 | 26.6 | |
说明:1)其轨距、台面尺寸、额定起重量可根据用户需求另行设计、制造。 | |||||||||
2)可选无线遥控装置 | |||||||||
3)可选变频器调速电控,双速控制 | |||||||||
4) 路轨车来回走设定系统 | |||||||||
5)路轨车遇人2米自动停车、报警 |
4、产品报价
KPX系列蓄电池轨道电动平车报价请联系客服,客服和技术人员会根据您的参数给出具体的报价信息。