桥式起重机工作级别是表征桥式起重机工作繁重程度的重要参数。工作级别与桥式起重机工作忙闲程度、载荷大小、作用特性等有关。企业在订购金瑞桥式起重机时,为了保证起重机经济耐用、安全可靠,我们在设计或选型时会根据客户对起重机工作忙闲程度和载荷轻重状态的要求,合理确定其工作级别。金瑞起重机械小编为大家讲解下桥式起重机工作级别如何划分:
桥式起重机工作级别根据起重机的利用等级和载荷状态可以划分为八级:A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8。
1、起重机的利用等级,是用来表征起重机在设计寿命周期内使用的频繁程度,用总的工作循环次数N来表示。具体分为10级,如下表所示:
利用等级 | 总的工作循环次数 | 附注 | 利用等级 | 总的工作循环次数 | 附注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U0 | 1.6 × 10 4 | 不经常使用 | U5 | 5 × 10 5 | 经常中等地使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U1 | 3.2 × 10 4 | U6 | 1 × 10 6 | 不经常繁忙使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U2 | 6.3 × 10 4 | U7 | 2 × 10 6 | 繁忙使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U3 | 1.25 × 10 5 | U8 | 4× 10 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U4 | 2.5 × 10 5 | 经常清闲地使用 | U9 | >4 × 10 6 |
2、起重机的载荷状态表明起重机受载的轻重程度。它与两个因素有关:与所起升的载荷与额定载荷之比(Pi/Pmax)和各个起升载荷Pi的作用次数ni与总的工作循环次数N之比(ni/N)有关。起重机的载荷状态按名义载荷谱系数分为4级,如下表所示:
载荷状态 | 名义载荷谱系数Kp | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1--轻 | 0.125 | 很少起升额定载荷,一般起升轻微载荷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2--中 | 0.25 | 有时起升额定载荷,一般起升中等载荷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3--重 | 0.5 | 经常起升额定载荷,一般起升较重载荷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4--特重 | 1.0 | 频繁地起升额定载荷 |
小编为大家列举常用桥式起重机的工作级别:
起重机型式 | 工作级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桥式起重机 | 吊钩式 | 电站安装及检修用 | A1~A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车间及仓库用 | A3~A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繁重工作车间及仓库用 | A6~A7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抓斗式 | 间断装卸用 | A6~A7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连续装卸用 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冶金专用 | 吊料箱用 | A7~A8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加料用 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铸造用 | A6~A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锻造用 | A7~A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淬火用 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹钳、脱钩用 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
揭盖用 | A7~A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料耙式 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁铁式 | A7~A8 |
桥式起重机机构的工作级别按机构的利用等级和载荷状态也可分为8级(M1-M8),小编就不具体介绍了。
起重机工作级别是考量起重机起重量和时间的利用程度以及工作循环次数的起重机械特性,起重机厂家在和客户沟通时要了解客户对起重机工作级别的要求,为客户定制合适的起重机。
上一篇: 桥式起重机大车啃轨原因分析
下一篇: 电动单梁起重机的电机功率多大