防爆桥式起重机是常用的一种起重机,主要应用在易爆场所,和防爆电动葫芦配套使用,符合JB/T10219-2001《防爆梁式起重机》标准的规定。在对防爆桥式起重机进行检验时,要符合相关规程,下面讲解下防爆桥式起重机主梁的检测项目、技术要求、检测工具及检验方法。
序号 | 检测项目 | 技术要求 | 单位 | 检具 | 检验方法 |
1 | 主梁上拱度F S:跨度 大值在跨中1/10 S | F=(0.9/1000-1.4/1000)S | ㎜ | 钢直尺、水准仪、钢丝、等高测量棒 | 用垫架将主梁垫平,使端梁上翼缘板的四 个基准点在跨度方向≤3,在基距方向≤2。用水准仪、钢直尺側量:或用Φ0。 5钢丝以150N拉力和等高棒测量。 |
2 | 主梁腹板平面度 δ=腹板厚度 | 受压区里上翼缘板H/3内≤0.7δ 其余区域≤1.2δ | ㎜ | 1m平尺 | 用1m平尺在主梁腹板上测量。 |
3 | 主梁上翼缘板水平偏差b | b≤B/200 | ㎜ | 角尺、钢卷尺、水 准仪 | 将主梁垫平,把角尺置于筋板与腹板交接 处的上盖板上且避开轨道压板,用水准仪 测量。b=︳a1-a2︱ |
4 | 主梁腹板垂直偏斜h H=腹板厚度 | a.箱形梁h≤H/200 b.单腹板梁及桁架梁h=H/300 | ㎜ | 钢直尺、线坠 | 将主梁垫平用线坠,钢直尺在长筋板或节点处测量。H=︳a1-a2︱ |
5 | 主梁水平弯曲f 注:当Gn≤50t只能向走台侧凸曲 | f≤S/2000 | ㎜ | 钢丝、钢直尺、等 高块、测力计 | 用卡具将钢丝固定,拉力100N用钢直尺 测出跨中有筋板处腹板与钢丝之间的数 值减去主梁两端所测的数值。 |
6 | 跨度偏差△S | △S=±5 | ㎜ | 钢卷尺、测力计 | |
7 | 跨度相对差 | ±5 | ㎜ | 钢卷尺、测力计 | |
8 | 对角线差 | ≤5 | ㎜ | 钢卷尺、测力计 | |
9 | 同一截面小车轨道高度差△h 注:K:小车轨距。 | a.K≤2m时,△h≤3 b.2m<K≤6.6m时△h≤0.0015 K c.K>6.6m时△h≤10 | ㎜ | 钢直尺、水准仪 | 水准仪、钢直尺同时测量2根主梁相对应的大筋板处到轨道顶的尺寸 |
10 | 桁架杆件的直线度偏差△I 1:杆件公称长度 | 0.0015a | ㎜ | 尼龙绳、钢直尺 | |
11 | 偏轨箱形,单腹板梁及桁架梁的小车轨道中心线对承轨梁腹板中心线的位置偏差d=︳(a+x)-(a1+x1)︱ | a. δ≥12时,g≤δ/2 b. δ<12时, g≤6 | ㎜ | 钢直尺 | 首先用钢直尺测量出轨道底部尺寸所得数值除以2为a,,再测量出x、x1 |
12 | 小车轨道一般宜用将接头焊为一体的整体轨道,否则,必须满足。 | a、接头处的高低差d≤0.5 b、接头处的头部间隙e≤1 c.、接头处的侧向错位f≤0.5 d、对正轨箱形及半偏轨箱形梁,轨道接缝应放在筋板上,允许≤15 e、两段短一段轨道长度.≤1.5m,并在端部加挡铁。 | ㎜ | 钢卷尺 | 轨道与车轮接触面应保持不能锈蚀,且接触良好,避免因锈蚀而产生火花。 |
13 | 小车轨距K的极限偏差 | a、 Gn≤50t正轨箱形梁及半偏轨箱 形梁:跨端:±2,:跨中:S>19.5m时,+7 +1 ; S≤19.5m时,+5 +1 b、 其它梁≤±3 | ㎜ | 钢卷尺 | |
14 | 小车轨道侧向直线度b L:为轨道全长,单位为m bmax=10 | a、 每2m长度内的公差b≤1。 b、 在轨道全长范围内公差:S≤10m 时,b≤6,S>10m时,b≤6+0.2(L-10) | ㎜ | 钢丝、钢直尺 | 将等高支架放在主梁端部首块 大筋板处的外侧用钢丝、钢直尺测量。 |
15 | 小车轨道顶部形成的局部平面度公差 注:Wc:小车基距,K:小车轨距 | f≤0.001wc。或f≤0.001K取较小值 | ㎜ | 塞尺 | 用模拟小车在轨道全长上移动,用塞尺测量取大值。 |
16 | 焊接 | a、 焊缝坡口应符合图纸要求。 b、 焊缝外部检查不得有目测可见的 缺陷:裂纹、孔穴、固体夹扎、未熔合、未焊透,形状缺陷以及上述以外的其它缺陷。 c、 主梁受拉区的翼缘板,腹板的对 接焊缝应进行探伤。 | ㎜ | X射线、超 声波、探伤 仪 | 用目测和焊接检验尺检查焊缝外外质量 用X射线、超声波探伤仪检查内在质量。 |
17 | 记录 | 认真填写 | ㎜ | 可测量数据的填写具体据,无数据的用文字表 |
在对防爆桥式起重机主梁进行检验时要按照上面表格的规定进行、使用标准工具、按照标准的检验方法进行。
上一篇: 电动单梁起重机安全使用规范
下一篇: LDP低净空电动单梁桥式起重机